Рочишта
Основни суд у Теслићу
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
87 0 P 045111 24 P | 10.07.2025 13:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 Pr 046413 25 Pr | 10.07.2025 11:00 | АВДО КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
87 0 P 044434 24 P | 10.07.2025 11:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 V 046229 25 V | 10.07.2025 08:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште | |
87 0 K 046227 25 Kps | 09.07.2025 12:30 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 K 046642 25 Kps | 09.07.2025 12:15 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 K 046645 25 Kps | 09.07.2025 12:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 K 046646 25 Kps | 09.07.2025 11:45 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 K 046639 25 Kps | 09.07.2025 11:30 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 P 042330 25 P 2 | 09.07.2025 11:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 K 029225 25 Kps | 09.07.2025 11:15 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
87 0 K 046570 25 Kps | 09.07.2025 11:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 K 046611 25 Kps | 09.07.2025 09:45 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 K 046577 25 Kps | 09.07.2025 09:30 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 K 046176 25 Kps | 09.07.2025 09:15 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 K 046432 25 Kps | 09.07.2025 09:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 P 043883 24 P | 09.07.2025 09:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 P 042858 23 P | 09.07.2025 09:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
87 0 Mal 042099 24 Kom | 09.07.2025 08:45 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 K 046571 25 Kps | 09.07.2025 08:30 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 Mal 042414 24 Kom | 09.07.2025 08:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 K 040945 25 Kps | 09.07.2025 08:15 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 Pr 045809 25 Ipsz | 09.07.2025 08:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 K 045713 25 Kps | 09.07.2025 08:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 P 046148 25 P | 08.07.2025 13:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 K 043575 24 Kps | 08.07.2025 10:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 K 045399 25 Kps | 08.07.2025 09:45 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 Pr 045822 25 Ipsz | 08.07.2025 09:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 Mal 043445 24 Mal | 08.07.2025 09:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 Pr 045769 25 Ipsz | 08.07.2025 08:45 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 Pr 045436 25 Ipsz | 08.07.2025 08:30 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 Pr 045430 25 Ipsz | 08.07.2025 08:15 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 Pr 045440 25 Ipsz | 08.07.2025 08:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 V 045393 24 V | 07.07.2025 10:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
87 0 O 041911 24 O 2 | 07.07.2025 09:30 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 043290 24 O | 07.07.2025 09:10 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 P 045292 24 P | 07.07.2025 09:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 P 043595 24 P | 07.07.2025 08:30 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 O 042071 23 O | 07.07.2025 08:30 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 044663 24 O | 07.07.2025 08:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 P 045623 24 P | 07.07.2025 08:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 P 042635 23 P | 04.07.2025 09:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 V 045374 24 V | 03.07.2025 13:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште | |
87 0 P 045294 24 P | 03.07.2025 11:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 P 042275 24 P 2 | 03.07.2025 09:15 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 P 044871 24 P | 03.07.2025 09:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 K 040904 24 Kps | 03.07.2025 08:45 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
87 0 P 044715 24 P | 03.07.2025 08:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 P 045047 24 P | 03.07.2025 08:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 V 044966 24 V | 02.07.2025 09:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 043936 24 O | 02.07.2025 08:45 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 Rs 045069 24 Rs | 02.07.2025 08:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 O 028119 19 O | 02.07.2025 08:20 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 045827 25 O | 02.07.2025 08:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 P 042591 23 P | 01.07.2025 11:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 O 046052 25 O | 01.07.2025 11:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 043286 25 O 2 | 01.07.2025 09:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 V 026629 24 V 2 | 01.07.2025 09:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 029983 20 O | 01.07.2025 09:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 045396 24 O | 01.07.2025 08:30 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 000882 08 O | 01.07.2025 08:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 Pr 046331 25 Pr | 30.06.2025 11:00 | АВДО КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
87 0 Pr 044393 24 Pr | 30.06.2025 09:00 | АВДО КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
87 0 P 045854 25 P | 30.06.2025 09:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
87 0 V 029536 23 I | 27.06.2025 11:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
87 0 O 046300 25 O | 27.06.2025 11:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 I 032179 20 Kom | 27.06.2025 10:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
87 0 O 002576 87 O | 27.06.2025 09:30 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 043829 24 O | 27.06.2025 09:10 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 045590 24 O | 27.06.2025 09:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 042075 23 O | 27.06.2025 08:45 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 042203 23 O | 27.06.2025 08:30 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 O 042250 23 O | 27.06.2025 08:15 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 K 046315 25 K | 27.06.2025 08:00 | АВДО КАДРИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
87 0 O 042471 23 O | 27.06.2025 08:00 | ЉИЉАНА МИКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 K 046689 25 Kv 2 | 26.06.2025 14:20 | ДРАГАНА ЂУРИЧИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
87 0 P 046466 25 P | 26.06.2025 13:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 K 033150 25 K 3 | 26.06.2025 12:00 | ДРАГАНА ЂУРИЧИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
87 0 P 003777 24 P 2 | 26.06.2025 11:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 K 043204 24 K | 26.06.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂУРИЧИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
87 0 P 046490 25 P | 26.06.2025 09:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 Pr 046554 25 Pr | 26.06.2025 09:00 | АВДО КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
87 0 P 034448 24 P 2 | 26.06.2025 08:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 P 046126 25 P | 26.06.2025 08:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 P 046466 25 P | 25.06.2025 11:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 K 022961 22 K 2 | 25.06.2025 11:00 | АВДО КАДРИЋ | Главни Претрес | |
87 0 V 045393 24 V | 25.06.2025 10:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
87 0 K 043040 24 K | 25.06.2025 10:00 | ДРАГАНА ЂУРИЧИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
87 0 Mal 043459 24 Mal | 25.06.2025 09:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 P 043584 24 P | 25.06.2025 09:00 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 V 043519 24 V | 25.06.2025 08:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 K 046159 25 K | 25.06.2025 08:00 | АВДО КАДРИЋ | Главни Претрес | |
87 0 P 046479 25 P | 24.06.2025 13:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 P 046200 25 P | 24.06.2025 11:00 | КАСИМ ХАЈДАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
87 0 Pr 046608 25 Pr | 24.06.2025 11:00 | АВДО КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
87 0 K 046422 25 K | 24.06.2025 10:40 | ДРАГАНА ЂУРИЧИЋ | Главни Претрес | |
87 0 V 040434 23 V | 24.06.2025 09:45 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Рочиште | |
87 0 P 046591 25 P | 24.06.2025 09:30 | МИЛЕНА ЂЕКАНОВИЋ | Главна Расправа | |
87 0 Pr 046469 25 Pr | 24.06.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂУРИЧИЋ | Усмени Претрес | |
87 0 Pr 046272 25 Pr | 24.06.2025 09:00 | АВДО КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
- 1 - 100 / 160
- 1
- 2