Рочишта
Кантонални суд у Широком Бријегу
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
08 0 K 009021 25 Mpom | 09.06.2025 11:00 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Рочиште | |
63 0 K 035647 25 Kžk 2 | 09.06.2025 08:30 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Главни Претрес | |
63 0 K 041445 24 Kž | 09.06.2025 08:00 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Саслушање | |
63 0 P 039913 25 Gž 2 | 29.05.2025 10:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 Ps 065115 24 Pž | 29.05.2025 10:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 P 065519 23 Gž | 29.05.2025 09:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Rs 066568 24 Rsž | 29.05.2025 09:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
63 0 P 046543 24 Gž | 29.05.2025 08:30 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
63 0 Rs 045650 25 Rsž | 29.05.2025 08:00 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
64 0 I 058274 25 Gž | 27.05.2025 12:00 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
64 0 I 058098 25 Gž | 27.05.2025 11:30 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
64 0 I 058106 25 Gž | 27.05.2025 11:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 I 058821 25 Gž | 27.05.2025 10:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 I 059092 25 Gž | 27.05.2025 10:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 P 043242 23 Gž | 27.05.2025 09:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 P 051207 25 Mož | 27.05.2025 09:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Ps 065386 23 Pž | 27.05.2025 08:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Mals 067104 23 Pž | 27.05.2025 08:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Ps 066350 23 Pž | 27.05.2025 07:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Pr 065157 25 Pžp | 26.05.2025 12:40 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 K 068111 24 Kž | 26.05.2025 08:00 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 K 050689 25 Kž | 23.05.2025 10:30 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 Mal 044407 23 Gž | 23.05.2025 10:00 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
64 0 Pr 072592 25 Zmž | 23.05.2025 09:30 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 Pr 051320 25 Zmž | 23.05.2025 09:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Pr 072751 25 Zmž | 23.05.2025 09:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
63 0 P 043372 24 Gž | 23.05.2025 09:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 P 063147 23 Gž | 23.05.2025 08:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
08 0 Dn 007950 24 Pž | 23.05.2025 08:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 Ip 063461 24 Pž | 23.05.2025 07:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 K 048400 25 Kž | 21.05.2025 09:30 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
08 0 Dn 006556 24 Gž 2 | 21.05.2025 08:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 P 064198 23 Gž | 21.05.2025 08:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
63 0 P 045399 23 Gž | 21.05.2025 07:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
63 0 P 045296 23 Gž | 20.05.2025 10:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
63 0 Ip 046660 23 Pž | 20.05.2025 10:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 I 045530 24 Gž | 20.05.2025 09:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 Ps 064505 23 Pž | 20.05.2025 09:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 Ip 059155 25 Pž 2 | 20.05.2025 08:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 Mals 065154 23 Pž | 20.05.2025 08:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 Rs 066837 24 Rsž | 20.05.2025 07:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
08 0 K 007557 25 Kps | 19.05.2025 09:00 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
63 0 K 037968 24 Kž 2 | 19.05.2025 08:00 | КАТИЦА АРТУКОВИЋ | Саслушање | |
08 0 Dn 003242 25 Gž 2 | 15.05.2025 13:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
08 0 Dn 007930 23 Gž | 15.05.2025 12:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 Mal 045875 24 Gž | 15.05.2025 12:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 Rs 063622 24 Rsž | 15.05.2025 11:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 V 068106 24 Gž | 15.05.2025 11:00 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
64 0 P 064993 23 Gž | 15.05.2025 10:30 | МИЛИЦА БОШКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 P 046198 24 Gž | 15.05.2025 10:00 | ГОРДАНА ПАЖИН | Рочиште | |
63 0 Mal 046037 24 Gž | 15.05.2025 09:30 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
63 0 Mal 045797 25 Gž | 15.05.2025 09:00 | ГОРДАНА ПАЖИН | Сједница Вијећа | |
63 0 P 044059 24 Gž | 15.05.2025 08:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
64 0 Ps 065442 23 Pž | 15.05.2025 08:00 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
08 0 K 007575 25 K | 15.05.2025 08:00 | ГОРДАНА ПАЖИН | Саслушање | |
64 0 Rs 066561 23 Rsž | 15.05.2025 07:30 | ФРАЊО РАВЛИЈА | Сједница Вијећа | |
- 1 - 56 / 56
- 1