Ročišta
Općinski sud u Kaknju
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
36 0 P 068705 24 P | 16.07.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 072478 25 P | 16.07.2025 13:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 K 072700 25 K | 16.07.2025 12:20 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 072265 25 K | 16.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 071406 24 Mal | 16.07.2025 10:00 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 071225 25 K | 16.07.2025 09:40 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 071139 24 Mal | 16.07.2025 09:30 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 072614 25 K | 16.07.2025 09:20 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 072678 25 Mal | 16.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 071605 25 K | 16.07.2025 09:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 067516 24 Kom | 16.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 071479 24 Mal | 16.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 072443 25 K | 16.07.2025 09:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 072443 25 K | 16.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Rs 071424 24 Rs | 15.07.2025 13:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 I 068903 25 I 2 | 15.07.2025 12:30 | BILJANA JANKOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 071474 25 K | 15.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 I 072030 25 Kom | 15.07.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 071437 24 P | 15.07.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 071265 24 Mal | 15.07.2025 09:30 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 072639 25 K | 15.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 071665 24 Mal | 15.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Rs 071780 25 Rs | 15.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 071811 25 Kom | 15.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 066283 24 K 8 | 14.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 071402 24 Mal | 14.07.2025 11:00 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 071227 24 P | 14.07.2025 11:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 066283 24 K 7 | 14.07.2025 11:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 071638 25 K 2 | 14.07.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 P 072351 25 P | 14.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 071712 25 K | 14.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 071555 25 K | 14.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 067827 24 I | 14.07.2025 08:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 K 072805 25 K | 11.07.2025 12:30 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 071460 25 K | 11.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Rs 064566 23 Rs | 11.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 072698 25 K | 11.07.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 072756 25 Mal | 11.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 072891 25 P | 10.07.2025 13:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 073556 25 P | 10.07.2025 12:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 063693 22 P | 10.07.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 K 071629 25 K 2 | 10.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 070844 24 Mal | 10.07.2025 11:00 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 072706 25 P | 10.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 070694 24 Mal | 10.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 072505 25 K | 10.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Rs 070907 24 Rs | 10.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 V 073093 25 V | 10.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 Mal 072312 25 Mal | 09.07.2025 13:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 K 072202 25 K | 09.07.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 P 068188 23 P | 09.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 072697 25 K | 09.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 I 019115 15 Kom | 09.07.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 072247 25 P | 09.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 071474 25 K | 09.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 P 072313 25 P | 09.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 071862 25 P | 08.07.2025 13:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 V 068570 24 V | 08.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 I 061061 24 Kom | 08.07.2025 12:00 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 072364 25 K | 08.07.2025 09:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 072365 25 K | 08.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 070760 25 K 3 | 08.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 072639 25 K | 08.07.2025 00:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 P 071240 24 P | 07.07.2025 13:30 | JASMIN ŽIGA | Saslušanje | |
36 0 K 070163 24 K | 07.07.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 P 070869 24 P | 07.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
36 0 I 072108 25 Kom | 07.07.2025 12:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 Mal 072130 25 Mal | 07.07.2025 10:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 072380 25 K | 07.07.2025 09:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Prm 070831 24 Prm | 07.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 K 072295 25 K | 07.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 P 070966 24 P | 04.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 070821 24 Pr | 04.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 P 057572 21 P | 04.07.2025 11:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 K 073129 25 Kps | 04.07.2025 10:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 072967 25 K | 04.07.2025 09:40 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 073362 25 Kps | 04.07.2025 09:20 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 Pr 070824 24 Pr | 04.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 K 073328 25 Kps | 04.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 P 069447 24 P | 04.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 P 072694 25 P | 04.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 064192 24 I | 04.07.2025 08:00 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 V 071475 24 V | 03.07.2025 13:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 Pr 070953 24 Pr | 03.07.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 070965 24 Pr | 03.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 P 071644 24 P | 03.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 067491 24 Kom | 03.07.2025 09:15 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 071679 25 K | 03.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 069629 24 Kom | 03.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 069352 24 Pr | 03.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 P 072811 25 P | 03.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Rs 072472 25 Rs | 03.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 072464 25 P | 03.07.2025 08:30 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 P 069716 24 P | 02.07.2025 12:30 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 I 068927 24 I | 02.07.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 071381 24 P | 02.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 070823 24 Pr | 02.07.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Rs 068691 24 Rs | 02.07.2025 11:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 070827 24 Pr | 02.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 070822 24 Pr | 02.07.2025 00:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 187
- 1
- 2