Рочишта
Опћински суд у Орашју
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
25 0 V 063165 25 V | 24.06.2025 13:00 | ЗОРАН МИКУЛИЋ | Рочиште | |
25 0 V 062987 25 V | 24.06.2025 11:00 | ЗОРАН МИКУЛИЋ | Рочиште | |
25 0 V 063266 25 V | 24.06.2025 09:00 | ЗОРАН МИКУЛИЋ | Рочиште | |
25 0 Mal 061364 24 Mal | 23.06.2025 11:00 | ЗОРАН МИКУЛИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 K 063199 25 Kps | 20.06.2025 13:30 | ИВАН НЕДИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
25 0 K 063414 25 Kps | 20.06.2025 13:00 | ИВАН НЕДИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
25 0 P 063519 25 P | 20.06.2025 09:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Рочиште | |
25 0 K 063524 25 Kps | 18.06.2025 10:00 | МАРКО ЛУКАЧ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
25 0 K 063239 25 Kps | 17.06.2025 14:00 | МАРКО ЛУКАЧ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
25 0 Ps 061556 24 Ps | 17.06.2025 13:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 K 049432 25 K 2 | 17.06.2025 11:00 | МАРКО ЛУКАЧ | Главни Претрес | |
25 0 P 062402 24 P | 17.06.2025 09:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 Pr 061360 24 Pr | 16.06.2025 12:05 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 K 063387 25 Kps | 16.06.2025 12:00 | МАРКО ЛУКАЧ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
25 0 Pr 061470 24 Pr | 16.06.2025 11:50 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 K 063445 25 Kps | 16.06.2025 11:30 | МАРКО ЛУКАЧ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
25 0 P 063226 25 P | 16.06.2025 11:30 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 Pr 063396 25 Pr | 16.06.2025 11:10 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 K 063503 25 Kps | 16.06.2025 11:00 | МАРКО ЛУКАЧ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
25 0 Pr 063364 25 Pr | 16.06.2025 10:55 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 063209 25 Pr | 16.06.2025 10:40 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 063262 25 Pr | 16.06.2025 10:25 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 061731 24 Pr | 16.06.2025 10:10 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Ps 061785 24 Ps | 16.06.2025 09:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 Mal 062947 25 Mal | 12.06.2025 14:00 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 K 063431 25 Kps | 12.06.2025 11:00 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
25 0 K 063431 25 Kps | 12.06.2025 11:00 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
25 0 K 058952 23 K | 12.06.2025 10:30 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Главни Претрес | |
25 0 K 062774 25 K | 12.06.2025 10:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
25 0 K 062476 24 Kps | 12.06.2025 10:00 | МАРКО ЛУКАЧ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
25 0 K 063160 25 K | 12.06.2025 00:00 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
25 0 P 060448 24 P | 11.06.2025 13:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 K 063465 25 Kps | 11.06.2025 13:00 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
25 0 P 061966 24 P | 11.06.2025 10:30 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 K 059729 24 K | 11.06.2025 10:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
25 0 K 059729 24 K | 11.06.2025 10:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
25 0 P 061779 24 P | 11.06.2025 09:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 P 061966 24 P | 10.06.2025 13:30 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 K 051133 24 K | 10.06.2025 13:00 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
25 0 P 061688 24 P | 10.06.2025 13:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 P 060882 24 P | 10.06.2025 13:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 Pr 062454 24 Pr | 10.06.2025 11:40 | ИВАН НЕДИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Ps 062534 24 Ps | 10.06.2025 11:30 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 Pr 061243 24 Pr | 10.06.2025 11:20 | ИВАН НЕДИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062076 25 Pr 2 | 10.06.2025 11:00 | ИВАН НЕДИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 060778 24 Pr | 10.06.2025 10:45 | ИВАН НЕДИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Rs 061868 24 Rs | 10.06.2025 10:30 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 Pr 060890 24 Pr | 10.06.2025 10:30 | ИВАН НЕДИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 061955 24 Pr | 10.06.2025 09:40 | ИВАН НЕДИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 061285 24 Pr | 10.06.2025 09:20 | ИВАН НЕДИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062077 24 Pr | 10.06.2025 09:00 | ИВАН НЕДИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 P 061852 24 P | 10.06.2025 09:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 P 060448 24 P | 09.06.2025 14:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 P 061188 24 P | 09.06.2025 11:30 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 Ps 062534 24 Ps | 09.06.2025 11:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 P 062631 24 P | 09.06.2025 10:30 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Припремно Рочиште | |
25 0 K 050033 24 K 2 | 09.06.2025 10:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Главни Претрес | |
25 0 Prm 063255 25 Prm | 09.06.2025 09:00 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 P 061778 24 P | 09.06.2025 09:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 Pr 063051 25 Pv | 09.06.2025 08:15 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Сједница Вијећа | |
25 0 K 060393 24 K | 06.06.2025 10:30 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Главни Претрес | |
25 0 P 061802 24 P | 06.06.2025 10:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Главна Расправа | |
25 0 P 061802 24 P | 06.06.2025 10:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Главна Расправа | |
25 0 Pr 062586 24 Pr | 06.06.2025 09:00 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062416 24 Pr | 06.06.2025 09:00 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 K 063442 25 Kv 2 | 06.06.2025 08:15 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
25 0 K 063442 25 Kv 2 | 06.06.2025 08:15 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
25 0 I 058714 23 I | 05.06.2025 13:00 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
25 0 K 062209 24 Kps | 05.06.2025 10:40 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
25 0 P 062859 25 P | 05.06.2025 10:30 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 I 057123 22 I | 05.06.2025 10:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
25 0 P 063041 25 P | 05.06.2025 09:00 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 K 063090 25 Kps | 05.06.2025 08:30 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
25 0 Pr 062530 24 Pr | 04.06.2025 14:00 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062529 24 Pr | 04.06.2025 13:45 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062656 24 Pr | 04.06.2025 13:30 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062659 24 Pr | 04.06.2025 13:15 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 K 063161 25 Kps | 04.06.2025 13:00 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
25 0 Pr 062654 24 Pr | 04.06.2025 13:00 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062617 24 Pr | 04.06.2025 11:45 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062610 24 Pr | 04.06.2025 11:30 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 K 063363 25 Kps | 04.06.2025 11:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
25 0 K 063363 25 Kps | 04.06.2025 11:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
25 0 Pr 062584 24 Pr | 04.06.2025 11:15 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062527 24 Pr | 04.06.2025 11:00 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062532 24 Pr | 04.06.2025 10:45 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062583 24 Pr | 04.06.2025 10:30 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 K 062308 24 Kps | 04.06.2025 10:30 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
25 0 P 062402 24 P | 04.06.2025 10:30 | ХАТИЏА КАДРИЋ | Главна Расправа | |
25 0 Pr 062574 24 Pr | 04.06.2025 09:45 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062640 24 Pr | 04.06.2025 09:30 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062661 24 Pr | 04.06.2025 09:15 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062611 24 Pr | 04.06.2025 09:00 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 K 063161 25 Kps | 04.06.2025 00:00 | КРЕМЕНА МАРКОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
25 0 K 063160 25 Kv 3 | 03.06.2025 15:00 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Сједница Вијећа | |
25 0 Pr 062547 24 Pr | 03.06.2025 13:45 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062546 24 Pr | 03.06.2025 13:30 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062544 24 Pr | 03.06.2025 13:15 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062657 24 Pr | 03.06.2025 13:00 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
25 0 Pr 062678 24 Pr | 03.06.2025 11:45 | ЉУБИЦА ОРШОЛИЋ | Усмени Претрес | |
- 1 - 100 / 145
- 1
- 2