Ročišta
Osnovni sud u Foči
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
94 0 Pr 045678 25 Pr | 07.07.2025 12:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 K 042340 25 Kps | 07.07.2025 09:30 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 K 041056 25 Kps | 07.07.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Prethodno Saslušanje | |
94 0 O 001425 25 O 2 | 04.07.2025 09:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 O 043254 24 O | 02.07.2025 10:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 I 040717 23 I | 02.07.2025 09:30 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
94 0 K 039957 25 K 3 | 01.07.2025 11:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Glavni Pretres | |
94 0 P 041728 24 P | 30.06.2025 11:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 P 044993 25 P | 30.06.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 040216 23 P 2 | 26.06.2025 10:00 | NINOSLAV GOLIJANIN | Glavna Rasprava | |
94 0 P 040202 24 P 2 | 26.06.2025 09:00 | NINOSLAV GOLIJANIN | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 043471 25 Pr 2 | 26.06.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 O 045745 25 O | 26.06.2025 09:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Ročište | |
94 0 P 045167 25 P | 25.06.2025 11:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 043260 24 P | 24.06.2025 11:30 | NINOSLAV GOLIJANIN | Glavna Rasprava | |
94 0 Pr 045678 25 Pr | 24.06.2025 11:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 Pr 044021 24 Pr | 24.06.2025 09:45 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 Pr 043868 24 Pr | 24.06.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 K 043450 25 Kps | 24.06.2025 08:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 K 043450 25 Kps | 23.06.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 K 037627 25 Kv | 23.06.2025 08:00 | MARINA NOVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
94 0 P 025679 24 P 2 | 20.06.2025 11:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 V 044393 24 V | 20.06.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 Rs 045105 25 Rs | 19.06.2025 11:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 K 045318 25 Kps | 19.06.2025 10:30 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 Mal 005642 25 Kom | 19.06.2025 10:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 043727 24 P | 19.06.2025 09:30 | NINOSLAV GOLIJANIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
94 0 Pr 043471 25 Pr 2 | 19.06.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 K 045409 25 Kps | 18.06.2025 09:30 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 V 043431 24 V | 17.06.2025 10:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Ročište | |
94 0 P 043977 24 P | 16.06.2025 12:00 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 044671 25 Ipsz | 16.06.2025 11:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište | |
94 0 O 045675 25 O | 16.06.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište | |
94 0 Rs 044991 25 Rs | 16.06.2025 10:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 K 042340 25 Kps | 16.06.2025 10:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 K 045409 25 Kps | 16.06.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
94 0 K 034779 25 Kbs 2 | 16.06.2025 08:00 | MARINA NOVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
94 0 P 045300 25 P | 13.06.2025 12:00 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 044283 24 Pr | 13.06.2025 12:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 Pr 044299 24 Pr | 13.06.2025 11:30 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 P 045298 25 P | 13.06.2025 11:30 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 044300 24 Pr | 13.06.2025 11:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 P 044514 25 P | 13.06.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 Pr 044302 24 Pr | 13.06.2025 10:30 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 Pr 044298 24 Pr | 13.06.2025 10:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 Mal 044867 25 Mal | 13.06.2025 10:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 Pr 044318 24 Pr | 13.06.2025 09:30 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 P 040263 24 P 3 | 13.06.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 K 040455 25 Kv | 13.06.2025 08:15 | MARINA NOVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
94 0 K 041336 25 Kv | 13.06.2025 08:00 | MARINA NOVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
94 0 Pr 044285 24 Pr | 12.06.2025 12:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 Rs 044754 25 Rs | 12.06.2025 11:30 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 P 043727 24 P | 12.06.2025 11:00 | NINOSLAV GOLIJANIN | Pripremno Ročište | |
94 0 P 042300 24 P | 12.06.2025 11:00 | MARINA NOVOVIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 K 044245 25 Iks | 12.06.2025 11:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 Pr 043918 24 Pr | 12.06.2025 10:30 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 V 043581 24 V | 12.06.2025 10:00 | ZORICA LIMIĆ TRIFKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 Mal 043193 24 Mal | 12.06.2025 10:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Glavna Rasprava | |
94 0 Pr 043919 24 Pr | 12.06.2025 10:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 Rs 044667 25 Rs | 12.06.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Pripremno Ročište | |
94 0 Pr 044190 24 Pr | 12.06.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 P 043902 24 P | 11.06.2025 12:00 | MARINA NOVOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
94 0 Pr 043761 24 Pr | 11.06.2025 10:30 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 V 040704 25 Pom 2 | 11.06.2025 10:15 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
94 0 Pr 045457 25 Pr | 11.06.2025 09:00 | BRANKA GRAHOVAC | Usmeni Pretres | |
94 0 O 040524 23 O | 11.06.2025 09:00 | ANTONELA JOKANOVIĆ-JANJIĆ | Ročište | |
- 1 - 66 / 66
- 1