Ročišta
Općinski sud u Širokom Brijegu
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
64 0 Mals 071325 24 Mals | 23.06.2025 12:00 | MARKO GALIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 K 072828 25 Kps | 23.06.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 K 072827 25 Kps | 23.06.2025 08:45 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 K 072750 25 Kps | 23.06.2025 08:30 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 I 067973 23 I | 20.06.2025 11:00 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 I 067973 23 I | 20.06.2025 11:00 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 St 071571 24 St | 20.06.2025 11:00 | BORIS GALIĆ | Saslušanje | |
64 0 V 069783 24 I | 20.06.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Mal 070621 24 Kom | 20.06.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 L 072872 25 L | 20.06.2025 08:45 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 St 072038 25 St | 19.06.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Ročište | |
64 0 P 071014 24 P | 18.06.2025 13:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
64 0 Ps 071618 24 Ps | 18.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 L 072577 25 L | 18.06.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 P 071014 24 P | 18.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mals 069822 24 Mals | 17.06.2025 12:00 | MARKO GALIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 070264 24 Pr | 17.06.2025 11:30 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070260 24 Pr | 17.06.2025 11:15 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 I 026797 25 Kom 2 | 17.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 070256 24 Pr | 17.06.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 071221 24 P | 17.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 P 054761 25 I 2 | 17.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 P 071685 24 P | 17.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 I 072483 25 I | 17.06.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 V 072352 25 Mpom | 17.06.2025 09:00 | MARKO GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 070855 24 Pr | 17.06.2025 08:45 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 071684 24 P | 17.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 P 068735 23 P | 17.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Pr 070668 24 Pr | 17.06.2025 08:30 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 069891 24 P | 16.06.2025 12:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 072078 25 Mal | 16.06.2025 12:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 O 072439 25 O | 16.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Ročište | |
64 0 P 070972 24 P | 16.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 072199 25 Kom | 16.06.2025 09:00 | MARKO GALIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mals 069672 24 Kom | 16.06.2025 08:50 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 072198 25 Kom | 16.06.2025 08:30 | MARKO GALIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 027787 24 Mal 2 | 16.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 071643 24 P | 16.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 040440 24 I | 13.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Ps 069717 24 Ps | 13.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 070267 24 Mpom | 13.06.2025 11:40 | IVANKA KOPILAŠ | Ročište | |
64 0 Pr 071387 24 Pr | 13.06.2025 11:30 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069862 24 Pr | 13.06.2025 11:15 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 V 072089 25 I | 13.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 071597 24 Pr | 13.06.2025 11:00 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 072534 25 P | 13.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 K 053508 24 I | 13.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Rs 071496 24 Rs | 13.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 I 026745 16 P 3 | 13.06.2025 09:00 | IVANKA KOPILAŠ | Ročište | |
64 0 L 071911 25 L | 13.06.2025 08:45 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 L 071497 24 L | 13.06.2025 08:30 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 I 066053 23 I | 13.06.2025 08:15 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
64 0 St 072038 25 St | 12.06.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Ročište | |
64 0 Mal 070589 24 Mal | 12.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 071563 24 P | 12.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Mals 036063 24 Ip | 12.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 071232 24 Pr | 12.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071041 24 Pr | 12.06.2025 10:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071272 24 Pr | 12.06.2025 09:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 040185 24 I | 12.06.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 071216 24 Pr | 12.06.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071142 24 Pr | 12.06.2025 09:15 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070942 24 Pr | 12.06.2025 09:15 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070306 24 Pr | 12.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Ps 069990 24 Ps | 12.06.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 071473 24 P | 12.06.2025 09:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 070814 24 Pr | 12.06.2025 09:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070438 24 Pr | 12.06.2025 08:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070500 24 Pr | 12.06.2025 08:45 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070497 24 Pr | 12.06.2025 08:30 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070896 24 Pr | 12.06.2025 08:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 070234 24 Mal | 12.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 I 054441 20 I | 11.06.2025 12:00 | MARKO GALIĆ | Ročište | |
64 0 Ps 068775 24 Ps | 11.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 071447 24 Mal | 11.06.2025 12:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 P 068220 23 P | 11.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 071108 24 Mal | 11.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 V 071950 25 V | 11.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 P 072172 25 P | 11.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 P 070604 24 P | 10.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Pr 068807 24 Pr | 10.06.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 040446 24 I | 10.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Mal 043908 25 I | 10.06.2025 09:30 | DARIJO STANIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 070023 24 P | 10.06.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 071258 24 Mal | 10.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 I 066132 23 Kom | 09.06.2025 11:00 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 070354 24 P | 09.06.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 071188 24 Mal | 09.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 V 069041 25 I | 09.06.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 070099 24 P | 09.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 P 071678 24 Mo | 09.06.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
64 0 V 070803 24 V | 06.06.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 068941 24 P | 06.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 071447 24 Mal | 06.06.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 V 071776 25 V | 06.06.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Ps 070929 24 Ps | 06.06.2025 11:00 | BORIS GALIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 O 019062 22 O 2 | 06.06.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 O 001782 24 O 2 | 06.06.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište | |
64 0 Pr 070089 24 Pr | 06.06.2025 09:00 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070509 24 Pr | 06.06.2025 08:45 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 195
- 1
- 2