Рочишта
Опћински суд у Великој Кладуши
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
23 0 P 060619 24 P | 30.05.2025 13:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 K 054328 23 K | 30.05.2025 13:00 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 058956 24 K | 30.05.2025 13:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 060606 24 P | 30.05.2025 13:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 K 054189 23 K | 30.05.2025 12:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 058855 24 K | 30.05.2025 11:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 V 060116 24 V | 30.05.2025 11:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
23 0 Mal 061252 25 Mal | 30.05.2025 10:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Рочиште | |
23 0 K 059131 24 K | 30.05.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 054788 23 P | 30.05.2025 09:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 030700 24 P 2 | 30.05.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061825 25 P | 30.05.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 I 023978 24 I 2 | 30.05.2025 08:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
23 0 P 057454 23 P | 29.05.2025 13:30 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 V 060018 24 V | 29.05.2025 13:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Рочиште | |
23 0 O 016571 25 O 3 | 29.05.2025 09:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Рочиште | |
23 0 P 058324 25 P | 29.05.2025 08:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 049907 24 I | 29.05.2025 08:30 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 I 054698 24 I 2 | 28.05.2025 13:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
23 0 P 061349 25 P | 28.05.2025 13:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 K 058566 24 K | 28.05.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 060462 24 P | 28.05.2025 13:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 V 060326 24 V | 28.05.2025 12:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Рочиште | |
23 0 K 059996 24 K | 28.05.2025 11:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061075 24 P | 28.05.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 O 049039 25 O 2 | 28.05.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште | |
23 0 K 059853 24 K | 28.05.2025 09:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 059526 25 K 2 | 28.05.2025 09:15 | ЕМИР ХАСИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
23 0 P 056996 23 P | 28.05.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Mal 061030 24 Mal | 28.05.2025 09:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Ip 009543 23 Ip 3 | 28.05.2025 08:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Испитно Рочиште | |
23 0 Pr 060453 24 Pr | 27.05.2025 14:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060455 24 Pr | 27.05.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 055936 24 K | 27.05.2025 13:30 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061304 25 P | 27.05.2025 13:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 V 050939 24 V 2 | 27.05.2025 13:00 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Излазак На Терен | |
23 0 Pr 060452 24 Pr | 27.05.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 061609 25 P | 27.05.2025 13:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 O 041471 25 O 2 | 27.05.2025 13:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште | |
23 0 K 057289 24 K 2 | 27.05.2025 12:00 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Главни Претрес | |
23 0 Pr 060442 24 Pr | 27.05.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 060110 24 K | 27.05.2025 11:30 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Рочиште За Разматрање Споразума О Признању Кривње | |
23 0 P 056883 25 P 2 | 27.05.2025 11:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 O 061543 25 O | 27.05.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште | |
23 0 K 058381 24 K | 27.05.2025 11:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 V 058084 24 V | 27.05.2025 10:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 Pr 060423 24 Pr | 27.05.2025 10:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060425 24 Pr | 27.05.2025 09:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 044990 24 P 2 | 27.05.2025 09:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 056873 23 P | 27.05.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главна Расправа | |
23 0 K 056561 24 K 2 | 27.05.2025 09:00 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 060486 24 P | 27.05.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 050423 24 K | 27.05.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 057251 24 P 2 | 27.05.2025 08:20 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061336 25 P | 27.05.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 060466 24 Pr | 26.05.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 V 055814 25 V 2 | 26.05.2025 14:00 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Рочиште | |
23 0 V 061534 25 V | 26.05.2025 13:30 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Рочиште | |
23 0 V 061410 25 V | 26.05.2025 13:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште | |
23 0 Pr 060465 24 Pr | 26.05.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 057434 23 P | 26.05.2025 13:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 V 061365 25 V | 26.05.2025 12:30 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Рочиште | |
23 0 K 061019 24 K | 26.05.2025 12:00 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Главни Претрес | |
23 0 Pr 060438 24 Pr | 26.05.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Mal 058274 24 Mal | 26.05.2025 12:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 I 058697 24 Kom | 26.05.2025 12:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
23 0 P 060230 24 P | 26.05.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 K 060593 24 K | 26.05.2025 09:30 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Главни Претрес | |
23 0 Pr 060437 24 Pr | 26.05.2025 09:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 057946 24 P | 26.05.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 K 052602 24 K | 26.05.2025 09:00 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
23 0 K 061062 24 Kps | 26.05.2025 08:30 | ЕКРЕМ ШАРИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 P 058033 24 P | 26.05.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 060054 24 Pr | 23.05.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 061361 25 P | 23.05.2025 13:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Pr 060443 24 Pr | 23.05.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060441 24 Pr | 23.05.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 060450 24 K | 23.05.2025 12:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 061672 25 Kps | 23.05.2025 11:45 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 Rs 061120 24 Rs | 23.05.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главна Расправа | |
23 0 K 060234 24 K | 23.05.2025 10:15 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 Pr 060424 24 Pr | 23.05.2025 10:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 057538 25 P 2 | 23.05.2025 09:10 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Pr 060426 24 Pr | 23.05.2025 09:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 060569 24 K | 23.05.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 060606 24 P | 23.05.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 P 062123 25 P | 23.05.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 061718 25 P | 23.05.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 059055 24 Pr | 22.05.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 058901 24 P | 22.05.2025 13:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 060411 24 Pr | 22.05.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 V 058084 24 V | 22.05.2025 12:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 Pr 060958 24 Pr | 22.05.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060414 24 Pr | 22.05.2025 10:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 058352 24 K | 22.05.2025 09:30 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 057981 25 Kps 2 | 22.05.2025 09:15 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 K 060723 24 Kps | 22.05.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 Pr 060412 24 Pr | 22.05.2025 09:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 062107 25 P | 22.05.2025 08:40 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 060645 24 P | 22.05.2025 08:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
- 1 - 100 / 283
- 1
- 2
- 3