Ročišta
Okružni sud u Doboju
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
13 0 K 005738 24 K | 30.06.2025 12:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Predraspravno Ročište | |
13 0 K 008580 25 K | 30.06.2025 08:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Glavni Pretres | |
13 0 K 008265 24 K | 26.06.2025 11:00 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Predraspravno Ročište | |
13 0 K 003502 25 K | 23.06.2025 13:00 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Predraspravno Ročište | |
85 0 K 128280 25 Kž 2 | 23.06.2025 11:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
85 0 K 118832 24 Kž | 23.06.2025 11:00 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
84 0 K 061922 24 Kž 2 | 23.06.2025 10:45 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 029230 24 Kž 2 | 23.06.2025 10:30 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 006926 22 K | 20.06.2025 08:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Glavni Pretres | |
13 0 K 008642 25 Kps | 19.06.2025 13:30 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
13 0 U 008599 24 U | 19.06.2025 07:15 | JELENA FILIPOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008697 25 Kv 3 | 18.06.2025 08:15 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
85 0 K 114736 24 Kž | 18.06.2025 08:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008531 25 Kv 6 | 17.06.2025 14:30 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
13 0 K 008621 25 K 2 | 17.06.2025 08:00 | JELENA FILIPOVIĆ | Glavni Pretres | |
85 0 K 134301 25 Kž | 16.06.2025 14:30 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008243 25 K | 16.06.2025 14:00 | JELENA FILIPOVIĆ | Statusna Konferencija | |
13 0 K 008594 25 K | 16.06.2025 13:30 | JELENA FILIPOVIĆ | Statusna Konferencija | |
13 0 K 008434 24 K | 16.06.2025 08:30 | JELENA FILIPOVIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 K 078570 25 Kž 3 | 16.06.2025 08:10 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 003502 25 Kv 3 | 16.06.2025 08:00 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 004666 23 K | 13.06.2025 12:30 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Glavni Pretres | |
13 0 K 008265 24 K | 13.06.2025 11:00 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Predraspravno Ročište | |
13 0 K 007520 23 K 4 | 13.06.2025 11:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Glavni Pretres | |
13 0 K 008434 24 K | 13.06.2025 08:30 | JELENA FILIPOVIĆ | Glavni Pretres | |
90 0 Mal 065697 25 Gž | 12.06.2025 13:30 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
84 0 Mal 077063 25 Gž | 12.06.2025 13:30 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
84 0 P 075536 25 Gž | 12.06.2025 13:15 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 Mal 043227 25 Gž 2 | 12.06.2025 13:00 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 P 121029 25 Gž | 12.06.2025 12:45 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 P 120897 25 Gž | 12.06.2025 12:30 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 043673 25 Kž | 12.06.2025 12:00 | SLAVICA BAMBULOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008580 25 Kv 5 | 12.06.2025 08:50 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008505 25 K | 12.06.2025 08:00 | JELENA FILIPOVIĆ | Glavni Pretres | |
85 0 K 134142 25 Kž | 11.06.2025 14:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008535 25 K | 11.06.2025 14:00 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Izricanje Presude | |
84 0 Mal 074140 25 Gž | 11.06.2025 09:00 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 Mal 119524 25 Gž | 11.06.2025 08:45 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 P 126001 25 Mož | 11.06.2025 08:30 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008505 25 K | 11.06.2025 08:00 | JELENA FILIPOVIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 P 070675 25 Gž | 11.06.2025 07:45 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 V 131079 25 Gž | 11.06.2025 07:25 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
90 0 P 066710 25 Gž | 11.06.2025 07:10 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 007520 23 K 4 | 10.06.2025 14:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Glavni Pretres | |
13 0 K 008621 25 K 2 | 10.06.2025 10:30 | JELENA FILIPOVIĆ | Statusna Konferencija | |
13 0 K 008828 25 Kps | 10.06.2025 09:15 | SLAVICA BAMBULOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
85 0 K 080181 25 Kž 4 | 10.06.2025 09:00 | SLAVICA BAMBULOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
84 0 K 053182 25 Kž 2 | 10.06.2025 08:45 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
85 0 K 118832 24 Kž | 10.06.2025 08:30 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
84 0 K 073720 24 Kž 4 | 10.06.2025 08:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
85 0 K 108617 24 Kž | 10.06.2025 08:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008505 25 K | 09.06.2025 10:30 | JELENA FILIPOVIĆ | Glavni Pretres | |
85 0 K 110469 24 Kž | 09.06.2025 10:20 | SLAVICA BAMBULOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 K 067157 25 Kž 3 | 09.06.2025 10:10 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008580 25 K | 09.06.2025 08:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Glavni Pretres | |
13 0 K 008872 25 Kv | 06.06.2025 14:20 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
85 0 P 113364 25 Gž | 06.06.2025 13:30 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 O 104034 25 Gž 2 | 06.06.2025 13:15 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 V 065015 25 Gž | 06.06.2025 13:00 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008561 24 Kps | 06.06.2025 13:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
87 0 Rs 041549 25 Rsž | 06.06.2025 12:45 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
84 0 P 073704 25 Gž | 06.06.2025 10:45 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
84 0 P 072925 25 Gž | 06.06.2025 10:30 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 Rs 041237 25 Rsž | 06.06.2025 10:15 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008488 25 Kv 4 | 06.06.2025 10:15 | JELENA FILIPOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 P 038978 25 Gž | 06.06.2025 10:00 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
90 0 Mal 065692 25 Gž | 06.06.2025 09:15 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
90 0 I 063594 25 Gž 3 | 06.06.2025 09:00 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 I 045287 25 Gž 2 | 06.06.2025 08:45 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
84 0 P 066658 25 Gž | 06.06.2025 08:30 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 P 040387 25 Gži | 06.06.2025 08:15 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008535 25 K | 06.06.2025 08:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Glavni Pretres | |
85 0 P 130602 25 Gž | 06.06.2025 08:00 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 P 057382 25 Gž 2 | 06.06.2025 07:45 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 P 033088 25 Gž 2 | 06.06.2025 07:30 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 P 100682 25 Gž 2 | 06.06.2025 07:15 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008872 25 Kpp | 05.06.2025 13:45 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
- 1 - 77 / 77
- 1