Ročišta
Okružni sud u Banjoj Luci
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
11 0 K 036446 24 K | 07.07.2025 12:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 038009 25 K | 01.07.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 038755 25 Kps | 30.06.2025 13:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037167 24 K | 30.06.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 031976 22 K | 26.06.2025 13:00 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Izricanje Presude | |
71 0 K 362229 25 Kž | 26.06.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038497 25 Kpp 10 | 26.06.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
11 0 K 038484 25 Kv 3 | 25.06.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
72 0 K 101876 25 Kž | 25.06.2025 08:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038585 25 Kv 2 | 24.06.2025 12:00 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 K 063484 25 Kž 2 | 24.06.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 028844 24 Gž 3 | 23.06.2025 14:10 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 039021 24 Gž 2 | 23.06.2025 14:00 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 024603 24 K 2 | 23.06.2025 14:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Ročište Za Izricanje Krivično-Pravne Sankcije | |
71 0 P 304748 25 Gž 2 | 23.06.2025 13:50 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 O 053242 25 Gž | 23.06.2025 13:40 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 035379 25 Gži 3 | 23.06.2025 13:30 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 162496 25 Gž 4 | 23.06.2025 13:20 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 036139 25 Gž 2 | 23.06.2025 13:10 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 104839 25 Gž | 23.06.2025 13:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 089520 25 Gž 2 | 23.06.2025 12:50 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 288773 25 Gž 3 | 23.06.2025 12:40 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 356578 25 Mož | 23.06.2025 12:30 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 420666 25 Gž | 23.06.2025 12:20 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 062460 25 Gž | 23.06.2025 12:10 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 411607 25 Gž | 23.06.2025 12:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 411607 25 Gž | 23.06.2025 12:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 349895 24 Gž | 23.06.2025 11:45 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 110897 25 Gž | 23.06.2025 11:35 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 Mal 103313 25 Gž | 23.06.2025 11:25 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 419572 25 Gž | 23.06.2025 11:15 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 042015 25 Gž | 23.06.2025 11:05 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 Mal 104716 25 Gž | 23.06.2025 10:55 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 362494 24 Gž | 23.06.2025 10:45 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 353792 25 Gž | 23.06.2025 10:40 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 335226 25 Gž | 23.06.2025 10:30 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 417184 25 Gž | 23.06.2025 10:15 | ŠEJLA HUSIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037613 24 K | 20.06.2025 12:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Pr 427914 25 Pžp | 20.06.2025 08:40 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038455 25 K | 20.06.2025 08:30 | IGOR CIMEŠA | Izricanje Presude | |
71 0 Pr 427915 25 Pžp | 20.06.2025 08:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 427879 25 Pžp | 20.06.2025 08:20 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 452995 25 Pžp | 20.06.2025 08:10 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 448444 25 Pžp | 20.06.2025 08:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 031976 22 K | 19.06.2025 14:00 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 038009 25 K | 19.06.2025 12:30 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 038455 25 K | 19.06.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
71 0 P 400424 25 Gž | 18.06.2025 14:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 421224 25 Gž | 18.06.2025 13:50 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 432709 25 Gž | 18.06.2025 13:40 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 360262 25 Gž | 18.06.2025 13:30 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 036548 25 K | 18.06.2025 12:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 024603 24 K 2 | 18.06.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Mal 364227 25 Gž | 17.06.2025 10:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 378045 25 Gž | 17.06.2025 10:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 350307 24 Rsž 2 | 17.06.2025 10:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 377867 25 Rsž | 17.06.2025 10:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 378464 25 Rsž | 17.06.2025 09:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 368764 25 Rsž | 17.06.2025 09:20 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 379633 25 Rsž | 17.06.2025 09:10 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 404435 25 Rsž | 17.06.2025 09:00 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 319886 25 Rsž 2 | 17.06.2025 08:50 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 422060 25 Rsž | 17.06.2025 08:40 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 346602 25 Gž | 17.06.2025 08:30 | MARIO VINAC | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 362018 25 Rsž 2 | 16.06.2025 14:00 | MARIO VINAC | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 026161 24 K 2 | 16.06.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 033201 23 K | 16.06.2025 08:30 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 P 333491 24 Gž | 13.06.2025 14:50 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 451997 25 Gž | 13.06.2025 14:30 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 043029 25 Gž | 13.06.2025 14:15 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 321338 25 Gž | 13.06.2025 14:00 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 386651 25 Gž | 13.06.2025 13:45 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 027182 25 Kv 6 | 13.06.2025 13:30 | SINIŠA MARKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 404300 25 Gž | 13.06.2025 13:30 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 399174 25 Mož | 13.06.2025 13:15 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 107514 25 Gž | 13.06.2025 13:00 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037613 24 K | 13.06.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Pr 442960 25 Pžp | 13.06.2025 08:00 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 78 / 78
- 1