Ročišta
Okružni sud u Banjoj Luci
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
72 0 P 098601 25 Gž | 18.09.2025 12:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
71 0 K 230948 23 Kž | 18.09.2025 11:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037923 25 K | 18.09.2025 11:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 K 261176 25 Kž 2 | 18.09.2025 09:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 325226 25 Kž | 18.09.2025 09:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 088580 25 Kž 2 | 18.09.2025 09:15 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 353560 25 Kž 2 | 18.09.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038009 25 K | 18.09.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 036548 25 K | 18.09.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 037576 25 K | 17.09.2025 12:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 035072 24 K | 17.09.2025 09:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 038737 25 K | 15.09.2025 13:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Rs 396001 25 Rsž 2 | 12.09.2025 12:00 | MARIO VINAC | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 037613 24 K | 12.09.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 039027 25 Kps | 10.09.2025 14:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
71 0 K 352989 25 Kž | 09.09.2025 09:45 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 347744 25 Kž | 09.09.2025 09:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 363767 25 Kž | 09.09.2025 09:15 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 026161 24 K 2 | 09.09.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 K 356075 25 Kž 2 | 09.09.2025 09:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 028846 24 K 2 | 08.09.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 039062 25 Kps | 05.09.2025 14:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
71 0 Rs 396001 25 Rsž 2 | 05.09.2025 12:00 | MARIO VINAC | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
71 0 I 432914 25 Gž | 04.09.2025 14:40 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
11 0 V 038401 25 Gž | 04.09.2025 14:30 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 357915 25 Gž | 04.09.2025 14:20 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 311187 25 Gž | 04.09.2025 14:10 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 374237 25 Gž | 04.09.2025 14:00 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 333994 25 Gž | 04.09.2025 13:50 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 328162 25 Gž | 04.09.2025 13:40 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 034242 23 Gž | 04.09.2025 13:30 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 356315 25 Gž | 04.09.2025 13:20 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 405878 25 Gž | 04.09.2025 13:10 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 089520 25 Gž 2 | 04.09.2025 13:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
71 0 V 360989 25 Gž 2 | 04.09.2025 13:00 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
78 0 K 036062 24 Kž | 04.09.2025 08:45 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 360980 24 Kž | 04.09.2025 08:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 374859 25 Gž | 03.09.2025 13:00 | NEVENKA MITRIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 037576 25 K | 03.09.2025 12:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
72 0 P 098601 25 Gž | 02.09.2025 12:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 026161 24 K 2 | 02.09.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 K 348705 25 Kž | 02.09.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 041521 24 Kž | 02.09.2025 08:45 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 345669 25 Kž | 02.09.2025 08:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 036441 25 K 2 | 01.09.2025 15:00 | IGOR CIMEŠA | Izricanje Presude | |
11 0 K 016901 25 Kv 24 | 01.09.2025 14:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 016901 25 Kv 23 | 01.09.2025 14:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 021645 25 Kvl 3 | 01.09.2025 14:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038382 25 Kv | 01.09.2025 13:45 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 026462 25 Kv 4 | 01.09.2025 13:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 460318 25 Pžp | 01.09.2025 13:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037581 25 Kps | 01.09.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
11 0 K 024819 24 K 2 | 01.09.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 039331 25 Kv | 29.08.2025 15:30 | SINIŠA MARKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 034545 25 Kv 2 | 29.08.2025 13:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 039539 25 Kv | 29.08.2025 11:30 | IGOR CIMEŠA | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037613 24 K | 29.08.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 039331 25 Kpp 4 | 28.08.2025 16:00 | ZORICA BAROS | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
11 0 K 036441 25 K 2 | 28.08.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
71 0 P 416110 25 Gž | 27.08.2025 14:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 039185 25 Kv 2 | 27.08.2025 14:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
11 0 K 037576 25 K | 27.08.2025 12:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 036548 25 K | 27.08.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 039539 25 Kpp 3 | 26.08.2025 19:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
71 0 K 356420 25 Kž | 26.08.2025 11:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 028846 24 K 2 | 26.08.2025 11:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 K 356420 25 Kž | 26.08.2025 11:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 362478 25 Kž | 26.08.2025 10:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 356173 24 Kž | 26.08.2025 10:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 110730 24 Kž | 26.08.2025 10:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 361300 25 Gž | 26.08.2025 09:50 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 373958 25 Gž | 26.08.2025 09:40 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 362490 25 Gž | 26.08.2025 09:30 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 094329 24 Kž | 26.08.2025 09:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 440904 25 Gž | 26.08.2025 09:20 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 374913 25 Gž | 26.08.2025 09:10 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 332669 25 Kž | 26.08.2025 09:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 341352 24 Gž | 26.08.2025 09:00 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 369064 25 Gž | 26.08.2025 08:50 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 403924 25 Gž | 26.08.2025 08:40 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 339095 25 Gž | 26.08.2025 08:30 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Km 460181 25 Kmž 2 | 25.08.2025 13:00 | ZORICA BAROS | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 063093 25 Gž | 22.08.2025 13:15 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 310594 25 Gž 2 | 22.08.2025 13:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 334137 25 Gž 2 | 22.08.2025 12:45 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 337779 25 Gž | 22.08.2025 12:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 109171 25 Gž 3 | 22.08.2025 11:45 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 132056 25 Gž | 22.08.2025 11:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 398760 25 Gž | 22.08.2025 11:15 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 334214 25 Gž | 22.08.2025 11:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 259800 25 Gž 2 | 22.08.2025 09:30 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 316162 25 Gž 2 | 22.08.2025 09:15 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 287405 25 Gž | 22.08.2025 09:00 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 93 / 93
- 1