Ročišta
Osnovni sud u Derventi
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
84 0 P 075671 24 P | 13.06.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 077670 24 K | 13.06.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 077979 25 Pr | 12.06.2025 12:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 077948 25 Pr | 12.06.2025 11:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 P 078880 25 P | 12.06.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 077993 25 Pr | 12.06.2025 11:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078038 25 Pr | 12.06.2025 11:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Rs 076825 24 Rs | 12.06.2025 11:15 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 077965 25 Pr | 12.06.2025 09:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 V 070702 22 V | 12.06.2025 09:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 074179 24 K | 12.06.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 077958 25 Pr | 12.06.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 077975 25 Pr | 12.06.2025 08:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 V 063100 23 V 2 | 12.06.2025 08:30 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 Pr 077982 25 Pr | 12.06.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 K 075236 24 K | 12.06.2025 08:15 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
84 0 Pr 077984 25 Pr | 12.06.2025 08:10 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 P 079127 25 P | 11.06.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 Mal 075029 24 Mal | 11.06.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 O 078078 25 O | 11.06.2025 11:10 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 P 077802 25 P | 11.06.2025 09:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 O 078697 25 O | 11.06.2025 09:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Ročište | |
84 0 V 077313 24 V | 11.06.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 V 077313 24 V | 11.06.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 V 060536 24 V 3 | 11.06.2025 09:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 K 070687 24 K 2 | 11.06.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 P 071621 23 P | 10.06.2025 12:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 Pr 079122 25 Pr | 10.06.2025 11:45 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 075838 24 P | 10.06.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Mal 075048 24 Mal | 10.06.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 Pr 078556 25 Pr | 10.06.2025 11:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078822 25 Pr | 10.06.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078822 25 Pr | 10.06.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 V 075897 24 V | 10.06.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 K 072039 24 K | 10.06.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 P 077122 24 P | 10.06.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 078552 25 Pr | 10.06.2025 08:45 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 078873 25 Kps | 10.06.2025 08:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 Pr 078458 25 Pr | 10.06.2025 08:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 072257 23 P | 10.06.2025 08:30 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 Rs 074326 24 Rs | 09.06.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 O 077377 24 O | 09.06.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište | |
84 0 O 077377 25 O 2 | 09.06.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište | |
84 0 Pr 078855 25 Pr | 09.06.2025 08:45 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078886 25 Pr | 09.06.2025 08:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 O 078963 25 O | 06.06.2025 11:10 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište | |
84 0 O 078969 25 O | 06.06.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište | |
84 0 V 074136 23 V | 06.06.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
84 0 P 077415 24 P | 06.06.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 P 076750 24 P | 05.06.2025 12:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 P 078879 25 P | 05.06.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 O 078819 25 O | 05.06.2025 11:30 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 Pr 078807 25 Pr | 05.06.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 065719 22 K | 05.06.2025 11:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 K 079042 25 Kps | 05.06.2025 11:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 078460 25 Kps | 05.06.2025 10:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 078700 25 P | 05.06.2025 10:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 078821 25 Pr | 05.06.2025 10:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 O 079028 25 O | 05.06.2025 09:45 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 O 078684 25 O | 05.06.2025 09:30 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište | |
84 0 K 076938 25 K | 05.06.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 O 078927 25 O | 05.06.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište | |
84 0 P 077799 25 P | 05.06.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 076022 24 Pr | 05.06.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 K 076938 25 K | 05.06.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 P 073541 23 P | 05.06.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 Pr 077609 24 Pr | 05.06.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 O 078592 25 O | 05.06.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište | |
84 0 K 078858 25 Kps | 05.06.2025 08:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 072765 23 P | 05.06.2025 08:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 O 078876 25 O | 05.06.2025 08:00 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište | |
84 0 P 076779 24 P | 04.06.2025 12:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 O 064781 25 O 2 | 04.06.2025 11:30 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 Mal 075029 24 Mal | 04.06.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 Km 078618 25 Km | 04.06.2025 11:15 | ZORAN LAZIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
84 0 K 078503 25 Kps | 04.06.2025 10:15 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 078159 25 P | 04.06.2025 10:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 K 078412 25 Kps | 04.06.2025 10:00 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 078732 25 Kps | 04.06.2025 09:45 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 076049 25 Kps | 04.06.2025 09:30 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 O 079148 25 O | 04.06.2025 09:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 V 076618 24 V | 04.06.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 K 073855 24 K | 04.06.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 P 077183 24 P | 04.06.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 K 078874 25 Kps | 04.06.2025 09:00 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 078780 25 Kps | 04.06.2025 08:45 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 078413 25 Kps | 04.06.2025 08:30 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 072417 23 P | 04.06.2025 07:30 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 P 073026 23 P | 03.06.2025 12:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 K 077292 25 K | 03.06.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 077268 24 Pr | 03.06.2025 09:30 | ZORAN LAZIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 077297 24 K | 03.06.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 077271 24 Pr | 03.06.2025 09:00 | ZORAN LAZIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 072386 23 P | 03.06.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 P 077417 24 P | 03.06.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 078502 25 K | 03.06.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 K 078155 25 K | 03.06.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
84 0 P 068288 22 P | 03.06.2025 08:30 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 P 074834 24 P | 02.06.2025 12:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 P 069151 22 P | 02.06.2025 10:00 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
- 1 - 100 / 102
- 1
- 2