Ročišta
Općinski sud u Gradačcu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
28 0 I 084838 24 I | 27.06.2025 08:15 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 081558 25 Kom 2 | 27.06.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 077287 24 Kom 4 | 27.06.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 K 076599 21 K | 25.06.2025 13:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 I 085568 24 Kom | 25.06.2025 08:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 083894 24 P | 25.06.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 I 083305 24 I | 25.06.2025 08:15 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085001 24 I | 25.06.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 080476 22 I | 25.06.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 Mal 084467 24 Mal | 24.06.2025 12:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 080357 23 K | 24.06.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 K 084230 24 K | 24.06.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 O 017261 23 O 2 | 23.06.2025 14:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 K 083181 24 K | 23.06.2025 12:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 080469 23 K | 23.06.2025 11:30 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Predraspravno Ročište | |
28 0 Mal 082864 23 Mal | 23.06.2025 11:00 | AHMER ŠKRIJELJ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 085640 25 Kps | 23.06.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 079190 22 Kps | 23.06.2025 10:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 K 082612 23 K | 23.06.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 V 076200 24 V 2 | 23.06.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište | |
28 0 I 082697 24 Mal | 20.06.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 084052 24 P | 20.06.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 082986 24 P | 20.06.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 082391 23 P | 20.06.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083572 24 P | 19.06.2025 13:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 V 077979 24 V 2 | 19.06.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 082986 24 P | 19.06.2025 11:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 Mal 084478 24 Mal | 19.06.2025 11:00 | AHMER ŠKRIJELJ | Glavna Rasprava | |
28 0 O 016070 24 O 2 | 19.06.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 I 084122 24 I | 19.06.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 084475 24 I | 19.06.2025 00:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 081165 23 P | 18.06.2025 11:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 I 084164 24 I | 18.06.2025 11:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 V 047159 23 V 2 | 18.06.2025 11:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 K 082717 23 K | 17.06.2025 12:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 P 084052 24 P | 17.06.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 I 083111 24 I | 17.06.2025 10:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 086716 25 P | 17.06.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 Mal 007459 12 Kom 2 | 17.06.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 K 077754 24 K 2 | 17.06.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 I 071736 21 I 2 | 16.06.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 Mal 007330 12 Kom 2 | 16.06.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 083954 24 P | 16.06.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 080797 24 K | 16.06.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 084588 24 P | 16.06.2025 10:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 084463 24 K | 16.06.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 I 082695 24 Mal | 16.06.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 086716 25 P | 16.06.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 076549 21 K | 16.06.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 Mal 084905 24 Mal | 16.06.2025 10:00 | AHMER ŠKRIJELJ | Glavna Rasprava | |
28 0 I 071736 21 I 2 | 13.06.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 V 084207 24 V | 13.06.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište | |
28 0 K 077541 24 K 2 | 13.06.2025 10:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 085640 25 Kps | 13.06.2025 09:30 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
28 0 Mal 076632 24 Mal 2 | 13.06.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 081183 23 Mo | 12.06.2025 14:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
28 0 K 085380 25 K | 12.06.2025 12:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 081839 23 P | 12.06.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 085687 25 K | 12.06.2025 12:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
28 0 P 084509 24 P | 12.06.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 084509 24 P | 12.06.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 075452 21 K | 12.06.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 I 082696 24 Mal | 12.06.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 083074 24 K | 12.06.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 I 082328 23 Kom | 12.06.2025 08:00 | AHMER ŠKRIJELJ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 K 086432 25 Kv 3 | 11.06.2025 14:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
28 0 K 074748 25 Kps | 11.06.2025 12:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 K 086413 25 Kps | 11.06.2025 12:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 P 081755 23 P | 11.06.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 K 086820 25 Kps | 11.06.2025 11:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 P 081024 23 P | 11.06.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 065418 25 Kbs 2 | 11.06.2025 10:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 001132 25 Kbs | 11.06.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 083322 25 Kps | 11.06.2025 10:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 K 028348 25 Kbs | 11.06.2025 10:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 Pr 083255 24 Pr | 11.06.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 V 079397 24 V 2 | 11.06.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 K 086513 25 Kps | 11.06.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 K 073459 25 Kbs | 11.06.2025 09:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 010288 25 Kbs | 11.06.2025 09:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 I 084920 24 I | 11.06.2025 08:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 084762 24 P | 11.06.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 I 084910 24 I | 11.06.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 081767 23 P | 10.06.2025 13:00 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 079190 22 Kps | 10.06.2025 13:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 K 083006 24 K | 10.06.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 084774 24 P | 10.06.2025 10:30 | FAHIRA BILAJAC | Ročište Na Licu Mjesta | |
28 0 K 078600 22 K | 10.06.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 084230 24 K | 10.06.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 073157 24 P 2 | 10.06.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083420 24 P | 10.06.2025 10:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
28 0 K 081523 23 K | 10.06.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 K 078315 22 K | 10.06.2025 09:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 081342 23 Kps | 10.06.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 075916 21 K | 10.06.2025 09:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 084762 24 P | 10.06.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 078271 22 K | 09.06.2025 14:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Izricanje Presude | |
28 0 K 085640 25 Kps | 09.06.2025 13:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 P 082674 23 P | 09.06.2025 13:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
28 0 I 084037 24 I 2 | 09.06.2025 12:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
- 1 - 100 / 144
- 1
- 2