Ročišta
Općinski sud u Kaknju
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
36 0 K 072805 25 K | 11.07.2025 12:30 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 071460 25 K | 11.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Rs 064566 23 Rs | 11.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 072698 25 K | 11.07.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 072756 25 Mal | 11.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 072891 25 P | 10.07.2025 13:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 071629 25 K 2 | 10.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 P 063693 22 P | 10.07.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 070844 24 Mal | 10.07.2025 11:00 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 072706 25 P | 10.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 072505 25 K | 10.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Rs 070907 24 Rs | 10.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 070694 24 Mal | 10.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 V 073093 25 V | 10.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 Mal 072312 25 Mal | 09.07.2025 13:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 K 072202 25 K | 09.07.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 P 068188 23 P | 09.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 I 019115 15 Kom | 09.07.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 072697 25 K | 09.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 071474 25 K | 09.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 P 072247 25 P | 09.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 072313 25 P | 09.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 071862 25 P | 08.07.2025 13:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 I 061061 24 Kom | 08.07.2025 12:00 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 V 068570 24 V | 08.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 K 072364 25 K | 08.07.2025 09:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 072365 25 K | 08.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 070760 25 K 3 | 08.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 072639 25 K | 08.07.2025 00:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 070163 24 K | 07.07.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 I 072108 25 Kom | 07.07.2025 12:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 070869 24 P | 07.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
36 0 Mal 072130 25 Mal | 07.07.2025 10:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Prm 070831 24 Prm | 07.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 K 072380 25 K | 07.07.2025 09:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 072295 25 K | 07.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 P 070966 24 P | 04.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 070821 24 Pr | 04.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 P 057572 21 P | 04.07.2025 11:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 K 073129 25 Kps | 04.07.2025 10:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 072967 25 K | 04.07.2025 09:40 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 073362 25 Kps | 04.07.2025 09:20 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073328 25 Kps | 04.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 P 069447 24 P | 04.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 070824 24 Pr | 04.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 P 072694 25 P | 04.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 064192 24 I | 04.07.2025 08:00 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 V 071475 24 V | 03.07.2025 13:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 Pr 070953 24 Pr | 03.07.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 070965 24 Pr | 03.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 P 071644 24 P | 03.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 067491 24 Kom | 03.07.2025 09:15 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 072811 25 P | 03.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 071679 25 K | 03.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 069629 24 Kom | 03.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 069352 24 Pr | 03.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Rs 072472 25 Rs | 03.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 072464 25 P | 03.07.2025 08:30 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 P 069716 24 P | 02.07.2025 12:30 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 P 071381 24 P | 02.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 I 068927 24 I | 02.07.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Izlazak Na Teren | |
36 0 Rs 068691 24 Rs | 02.07.2025 11:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 070823 24 Pr | 02.07.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 070827 24 Pr | 02.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 070822 24 Pr | 02.07.2025 00:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Rs 066909 23 Rs | 01.07.2025 14:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 071240 24 P | 01.07.2025 13:30 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 069402 24 Mal | 01.07.2025 13:15 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 I 072144 25 Kom | 01.07.2025 12:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 071349 24 P | 01.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Pr 070829 24 Pr | 01.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 I 072025 25 Kom | 01.07.2025 12:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 Mal 069074 24 Mal | 01.07.2025 11:30 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 P 066324 23 P | 01.07.2025 11:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 070825 24 Pr | 01.07.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 070830 24 Pr | 30.06.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 P 068907 24 P | 30.06.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 V 056623 21 V | 30.06.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Rs 070907 24 Rs | 30.06.2025 10:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 I 067440 23 I | 30.06.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
36 0 P 071239 24 P | 30.06.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 V 073320 25 V | 30.06.2025 08:30 | JASMIN ŽIGA | Ročište | |
36 0 Pr 070873 24 Pr | 27.06.2025 11:30 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 070882 24 Pr | 27.06.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 070878 24 Pr | 27.06.2025 09:30 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 070877 24 Pr | 27.06.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 K 073061 25 Kps | 27.06.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog O Braniocu | |
36 0 Km 072218 25 Km 2 | 27.06.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavni Pretres | |
36 0 P 073140 25 Mpom | 27.06.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište | |
36 0 V 073147 25 V | 27.06.2025 08:45 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište | |
36 0 V 073229 25 V | 27.06.2025 08:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište | |
36 0 Mal 070548 24 Mal | 26.06.2025 14:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 072312 25 Mal | 26.06.2025 13:30 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 P 071581 24 P | 26.06.2025 13:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 P 071525 24 P | 26.06.2025 12:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Pr 070938 24 Pr | 26.06.2025 11:15 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Rs 071424 24 Rs | 26.06.2025 11:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 049594 25 Kbs | 26.06.2025 10:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište | |
36 0 Pr 070943 24 Pr | 26.06.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 070944 24 Pr | 26.06.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 100 / 188
- 1
- 2