Рочишта
Опћински суд у Живиницама
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
33 0 V 100727 24 V | 13.06.2025 14:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Рочиште | |
33 0 K 088406 22 K | 13.06.2025 13:00 | МЕРСИХА АЛИЋ | Главни Претрес | |
33 0 V 096051 23 V | 13.06.2025 13:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Главна Расправа | |
33 0 V 099816 24 V | 13.06.2025 13:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Рочиште | |
33 0 P 099347 24 P | 13.06.2025 11:00 | МИРЈАНА КУЛИЋ | Главна Расправа | |
33 0 K 086203 24 K 2 | 13.06.2025 11:00 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Главни Претрес | |
33 0 P 100698 24 P | 13.06.2025 11:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 P 085105 24 P 2 | 13.06.2025 09:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Главна Расправа | |
33 0 Rs 096639 23 Rs | 13.06.2025 09:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Главна Расправа | |
33 0 P 102859 25 P | 13.06.2025 08:30 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 P 104062 25 Mpom | 13.06.2025 08:30 | ВЕСНА БЕШИЋ | Рочиште | |
33 0 O 102813 25 O | 12.06.2025 14:00 | АДИС ПОЉИЋ | Рочиште | |
33 0 O 096378 23 O | 12.06.2025 13:30 | АДИС ПОЉИЋ | Рочиште | |
33 0 P 078187 23 P 2 | 12.06.2025 13:30 | ВЕСНА БЕШИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 P 094945 23 P | 12.06.2025 13:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Главна Расправа | |
33 0 P 090567 23 P | 12.06.2025 13:00 | МИНА ГУРДА | Главна Расправа | |
33 0 K 089263 24 K 2 | 12.06.2025 13:00 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Главни Претрес | |
33 0 V 104061 25 Mpom | 12.06.2025 13:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Рочиште | |
33 0 K 077443 20 K | 12.06.2025 13:00 | МЕРСИХА АЛИЋ | Главни Претрес | |
33 0 I 001720 07 I | 12.06.2025 13:00 | АМИРА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
33 0 P 098874 24 P | 12.06.2025 13:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Главна Расправа | |
33 0 Pr 103809 25 Pr | 12.06.2025 12:00 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103831 25 Pr | 12.06.2025 11:45 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103833 25 Pr | 12.06.2025 11:30 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103835 25 Pr | 12.06.2025 11:15 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 K 101967 25 K | 12.06.2025 11:00 | МЕРСИХА АЛИЋ | Главни Претрес | |
33 0 P 102659 25 P | 12.06.2025 11:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 Pr 103827 25 Pr | 12.06.2025 11:00 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103821 25 Pr | 12.06.2025 10:45 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 P 090120 25 P 2 | 12.06.2025 10:45 | АДИС ПОЉИЋ | Главна Расправа | |
33 0 Pr 103829 25 Pr | 12.06.2025 10:30 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 V 102981 25 V | 12.06.2025 09:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Рочиште | |
33 0 V 099621 24 V | 12.06.2025 09:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
33 0 K 093322 23 K | 12.06.2025 08:30 | МЕРСИХА АЛИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
33 0 P 098232 24 P | 12.06.2025 08:30 | МИНА ГУРДА | Главна Расправа | |
33 0 P 103053 25 P | 12.06.2025 08:30 | АДИС ПОЉИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 P 102867 25 P | 12.06.2025 08:00 | АДИС ПОЉИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 V 095851 23 V | 11.06.2025 14:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Рочиште | |
33 0 V 096033 23 V | 11.06.2025 13:30 | АДИС ПОЉИЋ | Главна Расправа | |
33 0 K 092468 22 K | 11.06.2025 13:00 | МЕРСИХА АЛИЋ | Главни Претрес | |
33 0 V 099152 24 V | 11.06.2025 13:00 | МИНА ГУРДА | Рочиште На Лицу Мјеста | |
33 0 Mal 098996 24 Mal | 11.06.2025 13:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 P 102132 24 P | 11.06.2025 13:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 Pr 103803 25 Pr | 11.06.2025 12:00 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103801 25 Pr | 11.06.2025 11:45 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103805 25 Pr | 11.06.2025 11:30 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Mal 101799 24 Mal | 11.06.2025 11:30 | МИНА ГУРДА | Припремно Рочиште | |
33 0 K 079676 19 K | 11.06.2025 11:15 | МЕРСИХА АЛИЋ | Главни Претрес | |
33 0 Pr 103841 25 Pr | 11.06.2025 11:15 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 K 103284 25 Kps | 11.06.2025 11:15 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
33 0 K 103763 25 Kps | 11.06.2025 11:00 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
33 0 Mal 101497 24 Mal | 11.06.2025 11:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Главна Расправа | |
33 0 V 099199 24 V | 11.06.2025 11:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
33 0 Pr 098330 24 Pr | 11.06.2025 11:00 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 102412 25 Pr | 11.06.2025 10:45 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103825 25 Pr | 11.06.2025 10:30 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 K 088712 24 K 2 | 11.06.2025 09:40 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Главни Претрес | |
33 0 P 099222 24 P | 11.06.2025 09:30 | МИНА ГУРДА | Главна Расправа | |
33 0 Rs 100648 24 Rs | 11.06.2025 09:00 | ВЕСНА БЕШИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 P 091269 22 P | 11.06.2025 09:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Главна Расправа | |
33 0 O 101650 24 O | 11.06.2025 08:30 | МИНА ГУРДА | Рочиште | |
33 0 V 103561 25 V | 11.06.2025 08:30 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Рочиште | |
33 0 K 095894 24 K | 11.06.2025 08:30 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Главни Претрес | |
33 0 P 103880 25 P | 11.06.2025 08:00 | АДИС ПОЉИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 K 080847 24 K 2 | 10.06.2025 15:00 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Изрицање Пресуде | |
33 0 K 100497 24 Kps | 10.06.2025 14:00 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
33 0 V 099105 24 V | 10.06.2025 14:00 | МИНА ГУРДА | Рочиште На Лицу Мјеста | |
33 0 P 102657 25 P | 10.06.2025 13:15 | АДИС ПОЉИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 K 087744 21 K | 10.06.2025 13:00 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Главни Претрес | |
33 0 K 102155 25 K | 10.06.2025 13:00 | МЕРСИХА АЛИЋ | Главни Претрес | |
33 0 Mal 099148 24 Kom | 10.06.2025 13:00 | МИРЈАНА КУЛИЋ | Главна Расправа | |
33 0 Rs 099795 24 Rs | 10.06.2025 13:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Главна Расправа | |
33 0 V 099447 24 V | 10.06.2025 12:30 | АДИС ПОЉИЋ | Главна Расправа | |
33 0 Pr 103665 25 Pr | 10.06.2025 12:00 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103594 25 Pr | 10.06.2025 11:45 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103594 25 Pr | 10.06.2025 11:45 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 103147 25 Pr | 10.06.2025 11:30 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 V 102017 24 V | 10.06.2025 11:30 | МИНА ГУРДА | Рочиште | |
33 0 Pr 102588 25 Pr | 10.06.2025 11:15 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Pr 102588 25 Pr | 10.06.2025 11:15 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Mal 100325 24 Mal | 10.06.2025 11:00 | МИНА ГУРДА | Главна Расправа | |
33 0 V 099443 24 V | 10.06.2025 11:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Главна Расправа | |
33 0 Pr 103138 25 Pr | 10.06.2025 11:00 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 K 084485 20 K | 10.06.2025 11:00 | АСМИР КАРИЋ | Главни Претрес | |
33 0 Pr 101653 24 Pr | 10.06.2025 10:45 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Rs 099052 24 Rs | 10.06.2025 10:30 | МИНА ГУРДА | Припремно Рочиште | |
33 0 Pr 103016 25 Pr | 10.06.2025 10:30 | ХУСЕИН ЏИХАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
33 0 Mal 101311 24 Mal | 10.06.2025 09:30 | МИНА ГУРДА | Главна Расправа | |
33 0 Mal 102107 24 Mal | 10.06.2025 09:00 | ЛУЦИЈА ТАДИЋ | Главна Расправа | |
33 0 P 098076 23 P | 10.06.2025 09:00 | АДИС ПОЉИЋ | Главна Расправа | |
33 0 K 096832 24 Kps | 10.06.2025 08:45 | МЕРСИХА АЛИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
33 0 K 101819 24 Kps | 10.06.2025 08:30 | АСМИР КАРИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
33 0 K 098898 24 K | 10.06.2025 08:30 | ИБРАХИМ БУБИЋ | Главни Претрес | |
33 0 K 097698 25 Kps | 10.06.2025 08:15 | МЕРСИХА АЛИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
33 0 P 103879 25 P | 10.06.2025 08:00 | АДИС ПОЉИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 P 101637 24 P | 09.06.2025 15:00 | АДИС ПОЉИЋ | Главна Расправа | |
33 0 K 102499 25 K | 09.06.2025 14:00 | АСМИР КАРИЋ | Главни Претрес | |
33 0 O 059744 25 O 2 | 09.06.2025 14:00 | АДИС ПОЉИЋ | Рочиште | |
33 0 P 069881 24 P 3 | 09.06.2025 13:15 | АДИС ПОЉИЋ | Припремно Рочиште | |
33 0 P 099919 24 P | 09.06.2025 12:30 | АДИС ПОЉИЋ | Главна Расправа | |
- 1 - 100 / 374
- 1
- 2
- 3
- 4