Ročišta
Općinski sud u Kalesiji
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
29 0 Rs 046019 24 Rs | 11.07.2025 13:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 047112 25 P | 11.07.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 047003 24 P | 11.07.2025 12:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 I 043514 23 Pom | 11.07.2025 09:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište | |
29 0 Pr 046708 24 Pr | 11.07.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 047277 25 P | 11.07.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 045825 24 Pr | 11.07.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 045644 24 P | 10.07.2025 14:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 K 036692 24 K 2 | 10.07.2025 13:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 045445 24 P | 10.07.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046448 24 Pr | 10.07.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 046458 24 Pr | 10.07.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 034991 24 P 2 | 10.07.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Ročište | |
29 0 Pr 046460 24 Pr | 10.07.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 046605 24 P | 10.07.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046461 24 Pr | 10.07.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 V 048169 25 Mpom | 09.07.2025 13:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 P 037586 24 P 2 | 09.07.2025 13:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 045770 24 Pr | 09.07.2025 12:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 036683 25 P 2 | 09.07.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 046826 24 Pr | 09.07.2025 11:30 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 046840 24 Pr | 09.07.2025 10:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 046841 24 Pr | 09.07.2025 09:30 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 045359 24 P | 09.07.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046842 24 Pr | 09.07.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 039408 24 P 2 | 09.07.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 036554 21 K | 09.07.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 O 031425 18 O | 08.07.2025 13:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 Rs 045882 24 Rs | 08.07.2025 12:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 034030 21 K 2 | 08.07.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Km 046809 24 Km | 08.07.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
29 0 K 047435 25 K | 08.07.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 047786 25 Pr | 08.07.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 047936 25 K | 08.07.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
29 0 V 047462 25 Mpom | 08.07.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Ročište | |
29 0 Pr 046447 24 Pr | 08.07.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 047005 24 P | 08.07.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046446 24 Pr | 08.07.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 046195 24 P | 07.07.2025 14:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 P 044913 24 P | 07.07.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 046444 24 Pr | 07.07.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 036030 23 K 2 | 07.07.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 046280 24 Pr | 07.07.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 046271 24 Pr | 07.07.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 048071 25 K | 07.07.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 045191 24 P | 07.07.2025 08:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 046270 24 Pr | 07.07.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 041481 22 P | 04.07.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 045755 24 P | 04.07.2025 12:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 046020 24 P | 04.07.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 041480 22 P | 04.07.2025 11:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 046256 24 Pr | 04.07.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 036236 24 K 2 | 04.07.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 041480 24 Mo 3 | 04.07.2025 10:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
29 0 Pr 046261 24 Pr | 04.07.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 040659 24 K | 04.07.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 046255 24 Pr | 04.07.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 V 041600 22 V | 04.07.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište | |
29 0 P 039559 24 P 2 | 04.07.2025 08:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 046254 24 Pr | 04.07.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 046868 24 Pr | 03.07.2025 12:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 046880 24 Pr | 03.07.2025 11:30 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 046739 24 Pr | 03.07.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 038463 24 K 2 | 03.07.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 030602 23 P 2 | 03.07.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 K 032016 18 K | 03.07.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 V 046877 24 V | 03.07.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište | |
29 0 P 043216 25 Mo 2 | 03.07.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
29 0 P 045287 24 P | 02.07.2025 14:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 P 046522 24 P | 02.07.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046522 24 P | 02.07.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 043076 24 K 2 | 02.07.2025 13:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Saslušanje | |
29 0 V 036758 24 V 2 | 02.07.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Ročište | |
29 0 K 044168 23 K | 02.07.2025 12:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 O 044846 24 O | 02.07.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 P 045292 24 P | 02.07.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 039542 25 P 2 | 02.07.2025 10:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 K 045394 24 K | 02.07.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 043790 23 P | 02.07.2025 09:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 P 042598 23 P | 02.07.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 046366 25 Kps | 02.07.2025 08:30 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
29 0 P 048134 25 P | 01.07.2025 14:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 O 033409 22 O 2 | 01.07.2025 13:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 P 048141 25 P | 01.07.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046770 24 P | 01.07.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 O 036949 20 O | 01.07.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 K 046368 24 Kps | 01.07.2025 10:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
29 0 K 047617 25 Kps | 01.07.2025 09:45 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Prethodno Saslušanje | |
29 0 K 047619 25 Kps | 01.07.2025 09:30 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
29 0 K 047601 25 Kps | 01.07.2025 09:15 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Prethodno Saslušanje | |
29 0 Mal 043592 23 Kom | 01.07.2025 09:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 K 047598 25 Kps | 01.07.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
29 0 K 045976 24 K | 01.07.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 047405 25 P | 01.07.2025 08:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 022847 21 I | 27.06.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište | |
29 0 P 046524 24 P | 24.06.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 044374 23 K | 24.06.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 045105 24 P | 24.06.2025 10:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046857 24 P | 24.06.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 O 039681 21 O | 20.06.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište | |
- 1 - 100 / 153
- 1
- 2